デイサービスいろは 料金表

※価格は全て税込価格です。
※下記の金額は「地域単価10.27」を基に算出したものです。

地域密着型通所介護 料金表

3時間以上4時間未満でのご利用

  1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 427円 853円 1,279円
要介護2 489円 978円 1,467円
要介護3 553円 1,105円 1,658円
要介護4 615円 1,229円 1,843円
要介護5 679円 1,358円 2,037円

4時間以上5時間未満でのご利用

  1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 447円 894円 1,341円
要介護2 513円 1,025円 1,538円
要介護3 580円 1,159円 1,738円
要介護4 644円 1,288円 1,932円
要介護5 712円 1,424円 2,136円

5時間以上6時間未満でのご利用

  1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 673円 1,346円 2,018円
要介護2 794円 1,588円 2,382円
要介護3 918円 1,835円 2,752円
要介護4 1,038円 2,075円 3,112円
要介護5 1,161円 2,321円 3,482円

6時間以上7時間未満でのご利用

  1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 695円 1,389円 2,083円
要介護2 820円 1,639円 2,459円
要介護3 947円 1,894円 2,841円
要介護4 1,074円 2,147円 3,220円
要介護5 1,200円 2,399円 3,599円

7時間以上8時間未満でのご利用

  1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 755円 1,510円 2,265円
要介護2 892円 1,783円 2,675円
要介護3 1,034円 2,067円 3,100円
要介護4 1,175円 2,350円 3,525円
要介護5 1,316円 2,631円 3,947円

8時間以上9時間未満でのご利用

  1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 801円 1,602円 2,403円
要介護2 947円 1,894円 2,841円
要介護3 1,097円 2,194円 3,291円
要介護4 1,249円 2,498円 3,747円
要介護5 1,397円 2,794円 4,191円

減算・加算

減算

  1割負担 2割負担 3割負担
送迎減算(片道) ▲49円 ▲97円 ▲145円

加算

  1割負担 2割負担 3割負担
入浴介助加算(Ⅰ) 41円 82円 123円
入浴介助加算(Ⅱ) 57円 113円 170円
認知症加算 62円 124円 185円
若年性認知症利用者受入加算 62円 124円 185円
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 58円 115円 173円
延長加算 52円 103円 154円

種類:介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
単位数単位:5.9%(1ヶ月の利用合計単位数)

介護保険外料金

  1割負担 2割負担 3割負担
朝食 400円
昼食 500円
夕食 500円
自費延長利用(1時間) 100円
夜間ケアサポート(1泊) 1,100円
付き添いサービス(1時間) 1,500円
【要介護1〜5】保険外通所介護(1回) 3,200円

お問い合わせはこちらから

デイサービスいろは

デイサービスいろは ブログ


ブルーミングケアいろは紀の川

ブルーミングケア スいろは紀の川 ブログ


PAGE TOP